Principais Características
Com escapamento
Alavanca para controle de aceleração
Robustez para as mais diversas atividades
Baixo custo de manutenção
Alta eficiência com baixo consumo de combustível
Fácil partida em qualquer temperatura
QZB | |
---|---|
Tipo | QZB |
Caracteristicas | 4 Tempos / OHV / 2 cilindros em V |
Potência líquida/rotação ** | 21,1 CV / 3600 rpm |
Cilindrada | 688 cm³ |
Sistema de Partida | Elétrica |
Capacidade do Tanque Combustível | Sem tanque |
Sistema de lubrificação *** | Bomba de Óleo |
Capacidade de óleo do Cárter | 1,5 l / 1,7 l - com filtro |
Alerta de Óleo | Sim |
Dimensões CxLxA | 405x410x438 mm |
Peso seco | 44,4 Kg |
Eixo | Paralela - 1,0" |
Carburador | Bóia |
Consumo de Combustível | 6,0 l/h |
Filtro de Ar | Duplo |
Acessórios | Escapamento Lateral e Controle de velocidade |
** Conforme Norma SAE J1349
*** Óleo Honda SAE 10W-30 SJ JASO MA
Motor Honda Gx 630 GX35TTPS3
R$ 2.712,00Preço
Pagamentos a vista R$2.565,00